Maison
Bergemeersenstraat 89, 9300 Aalst
Réf.: spir117
3 chambre(s)
1 salle(s) de bains
126m2 surface habitable
90m2 surface du terrain
PEB: 219 kWh/m2
L'Aménagement du territoire
Destination récente | Non communiqué |
G-score | Inconnu |
P-score | Inconnu |
Données PEB
n° PEB | res |
Label énergétique | C |
Valeur CPE par an | 219 kWh/an |
Valeur PEB | 219 kWh/m² |
219
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Menuiseries extérieures | PVC |
Vitrage | Double vitrage |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Orientation du jardin | S-O |
Décoration de jardin | Entièrement paysager |
Relatif à la construction
Type de construction | 2-façades |
Année de rénovation | 2023 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | Remis à neuf |
Superficie du terrain | 90 m² |
Surface habitable | 126 m² |
Largeur du lot | 5 m |
Largeur de façade | 6 m |
Nombres d'étages | 3 |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, conforme |
Obligation de rénovation | Non |
Descriptif informatif et non contractuel.