Maison bourgeoise pour € 359.000
Roklijf 8, 9300 Aalst
Réf.: spir124
4 chambre(s)
1 salle(s) de bains
170m2 surface habitable
222m2 surface du terrain
PEB: 212 kWh/m2
Année de construction: 1960
L'Aménagement du territoire
Destination récente | Non communiqué |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
G-score | Inconnu |
P-score | Inconnu |
Données PEB
n° PEB | 002788894 |
Label énergétique | C |
Valeur CPE par an | 212 kWh/an |
Valeur PEB | 212 kWh/m² |
212
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | PVC |
Volets | Oui |
Vitrage | Double vitrage |
Infos financières
Prix | € 359.000,00 |
Droits d'enregistrement et honoraires | € 14.333,65 |
Revenu cadastral | € 743,00 |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Jardin présent | Oui |
Surface du jardin | 108 m² |
Orientation du jardin | O |
Distance transports en commun | 50 m |
Distance magasins | 50 m |
Distance écoles | 100 m |
Prêt à habiter | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 2-façades |
Année de construction | 1960 |
Année de rénovation | 2023 |
Chambres à coucher | 4 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 2 |
Etat | Remis à neuf |
Superficie du terrain | 222 m² |
Surface habitable | 170 m² |
Nombres d'étages | 3 |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, conforme |
Obligation de rénovation | Non |
Descriptif informatif et non contractuel.