Maison
Hoenderveld 4, 9300 Aalst
Réf.: spir67
4 chambre(s)
1 salle(s) de bains
148m2 surface habitable
146m2 surface du terrain
PEB: 255 kWh/m2
Année de construction: 1962
L'Aménagement du territoire
Destination récente | Non communiqué |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
Données PEB
Valeur PEB | 255 kWh/m² |
255
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Relatif à la construction
Année de construction | 1962 |
Année de rénovation | 2020 |
Chambres à coucher | 4 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 2 |
Etat | Remis à neuf |
Superficie du terrain | 146 m² |
Surface habitable | 148 m² |
Largeur de façade | 6 m |
Nombre de façades | 2 |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, conforme |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.