Maison
Dokter De Moorstraat 71, 9300 Aalst
Réf.: spir85
3 chambre(s)
1 salle(s) de bains
151m2 surface habitable
PEB: 246 kWh/m2
L'Aménagement du territoire
Destination récente | Non communiqué |
Données PEB
n° PEB | 2021171002403693 |
Label énergétique | C |
Valeur CPE par an | 246 kWh/an |
Valeur PEB | 246 kWh/m² |
246
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Relatif à la construction
Type de construction | 2-façades |
Année de rénovation | 2021 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 2 |
Etat | Remis à neuf |
Surface habitable | 151 m² |
Largeur du lot | 7 m |
Attestation contrôle électrique | Non communiqué |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.