Maison
Steenweg 154, 1745 Mazenzele
Réf.: spir109
4 chambre(s)
225m2 surface habitable
439m2 surface du terrain
PEB: 60 kWh/m2
Année de construction: 2022
L'Aménagement du territoire
Destination récente | Non communiqué |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
Données PEB
Label énergétique | A |
Valeur CPE par an | 60 kWh/an |
Valeur PEB | 60 kWh/m² |
60
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Relatif à la construction
Année de construction | 2022 |
Chambres à coucher | 4 |
Toilettes | 2 |
Construction neuve | Oui |
Etat | Etat neuf |
Superficie du terrain | 439 m² |
Surface de construction | 88 m² |
Surface habitable | 225 m² |
Largeur du lot | 12 m |
Nombre de façades | 3 |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, conforme |
Obligation de rénovation | Non |
Descriptif informatif et non contractuel.